Sport Fac
SportFac, t'es cap ?!
Au programme du Sport Fac, t’es Cap ?
Le Sport Fac propose une série d’activités en rapport avec le sport ou l’art et se fixe pour objectifs :
• faire découvrir de nouvelles disciplines sportives et artistiques
• encourager une pratique physique régulière
• développer des valeurs éducatives fondamentales
En règle générale, les élèves choisissent des activités nouvelles qu’ils/qu’elles ne pratiquent pas habituellement, dans le but, en cas d’intérêt marqué, de rejoindre les rangs d’un club local.
En participant, chaque enfant s’engage à respecter les conditions de participation et, par son attitude, à faire en sorte que l’activité soit bénéfique tant pour lui-même que pour l’ensemble de ses camarades.
Tous les élèves doivent s’inscrire en ligne sur le site de l’école. Une fois l’inscription validée, les informations relatives aux cours de votre enfant seront envoyées par mail aux parents.
Nous vous rappelons qu’un montant de CHF 10.00 par activité est demandé.
Nous souhaitons à toutes et tous beaucoup de plaisir dans la pratique des activités de ce programme.
Hervé Schaer
Activités 2H
201 | Gym et jeux fun | Mercredi | 10h35-11h20 | Salle de gym Bâtiment C |
202 | Gym et jeux fun | Jeudi | 10h35-11h20 | Salle de gym Bâtiment C |
203 | Bricolage | Lundi | 16h20-17h20 | Salle ACM Bâtiment C 1er étage |
204 | Jeux de sociétés | Jeudi | 16h20-17h20 | Salle ACM Bâtiment C 1er étage |
205 | Moments magique et bien être et créativité | Mercredi | 9h30-10h30 | Salle de Judo |
206a | Atelier peinture spontanée | Mercredi | 8h15-9h15 | Avenue Grand-Saint-Bernard 2 |
206b | Atelier peinture spontanée | Mercredi | 9h30-10h30 | Avenue Grand-Saint-Bernard 2 |
206c | Atelier peinture spontanée | Mercredi | 10h45-11h45 | Avenue Grand-Saint-Bernard 2 |
207a | Atelier peinture spontanée | Jeudi | 8h15-9h15 | Avenue Grand-Saint-Bernard 2 |
207b | Atelier peinture spontanée | Jeudi | 9h30-10h30 | Avenue Grand-Saint-Bernard 2 |
207c | Atelier peinture spontanée | Jeudi | 10h45-11h45 | Avenue Grand-Saint-Bernard 2 |
208a | Natation débutant | Mercredi | 10h-11h | Bassin du Manoir |
208b | Natation débutant | Jeudi | 10h-11h | Bassin du Manoir |
209 | Initiation au patin | Mardi | 16h20-17h20 | Patinoire |
210 | Moments calmes (la pleine conscience) | Jeudi | 12h45-13h15 | Devant l’école de Charrat |
Activités 3H
301 | Gym et jeux fun | Mercredi | 10h35-11h20 | Salle de gym Bâtiment C |
302 | Gym et jeux fun | Jeudi | 10h35-11h20 | Salle de gym Bâtiment C |
303 | Bricolage | Lundi | 16h20-17h20 | Salle ACM Bâtiment C 1er étage |
304 | Jeux de sociétés | Jeudi | 16h20-17h20 | Salle ACM Bâtiment C 1er étage |
305 | Ping-Pong | Mardi | 16h20-17h20 | Salle de gym Bâtiment C |
306 | Moments magique et bien être et créativité | Mercredi | 9h30-10h30 | Salle de Judo |
307 | Natation débutant | Mercredi | 9h-10h | Bassin du Manoir |
308 | Natation débutant | Jeudi | 10h-11h | Bassin du Manoir |
309a | Atelier peinture spontanée | Mercredi | 8h15-9h15 | Avenue Grand-Saint-Bernard 2 |
309b | Atelier peinture spontanée | Mercredi | 9h30-10h30 | Avenue Grand-Saint-Bernard 2 |
309c | Atelier peinture spontanée | Mercredi | 10h45-11h45 | Avenue Grand-Saint-Bernard 2 |
310a | Atelier peinture spontanée | Jeudi | 8h15-9h15 | Avenue Grand-Saint-Bernard 2 |
310b | Atelier peinture spontanée | Jeudi | 9h30-10h30 | Avenue Grand-Saint-Bernard 2 |
310c | Atelier peinture spontanée | Jeudi | 10h45-11h45 | Avenue Grand-Saint-Bernard 2 |
311 | Initiation au patin | Mardi | 16h20-17h20 | Patinoire |
312 | Moments calmes (la pleine conscience) | Jeudi | 12h45-13h15 | Devant l’école de Charrat |
313 | Atelier céramique | Mercredi | 13h-16h | Grande salle bricolage |
Activités 4H
401 | Gym et jeux fun | Mercredi | 10h35-11h20 | Salle de gym Bâtiment C |
402 | Gym et jeux fun | Jeudi | 10h35-11h20 | Salle de gym Bâtiment C |
403 | Bricolage | Lundi | 16h20-17h20 | Salle ACM Bâtiment C 1er étage |
404 | Jeux de sociétés | Jeudi | 16h20-17h20 | Salle ACM Bâtiment C 1er étage |
405 | Ping-Pong | Mardi | 16h20-17h20 | Salle de gym Bèatiment C |
406 | Moments magique et bien être et créativité | Mercredi | 9h30-10h30 | Salle de Judo |
407 | Moments magique et bien être et créativité | Lundi | 16h30-17h30 | Salle de Judo |
408 | Archéo-découvertes | Mardi | 16h30-17h30 | Maison des jeunes archéologues |
409 | Archéo-découvertes | Jeudi | 16h30-17h30 | Maison des jeunes archéologues |
410 | Natation débutant | Mercredi | 9h-10h | Bassin du Manoir |
411 | Natation débutant | Jeudi | 10h-11h | Bassin du Manoir |
412a | Atelier peinture spontanée | Mercredi | 8h15-9h15 | Avenue Grand-Saint-Bernard 2 |
412b | Atelier peinture spontanée | Mercredi | 9h30-10h30 | Avenue Grand-Saint-Bernard 2 |
412c | Atelier peinture spontanée | Mercredi | 10h45-11h45 | Avenue Grand-Saint-Bernard 2 |
413a | Atelier peinture spontanée | Jeudi | 8h15-9h15 | Avenue Grand-Saint-Bernard 2 |
413b | Atelier peinture spontanée | Jeudi | 9h30-10h30 | Avenue Grand-Saint-Bernard 2 |
413c | Atelier peinture spontanée | Jeudi | 10h45-11h45 | Avenue Grand-Saint-Bernard 2 |
414 | Ecole de cirque Arena | Mardi | 16h30-17h20 | Finettes 65 |
415 | Jeux et Hockey à la patinoire | Mardi | 16h20-17h20 | Patinoire |
416 | Moments calmes (la pleine conscience) | Jeudi | 12h45-13h15 | Devant l’école de Charrat |
417 | Atelier céramique | Mercredi | 13h-16h | Grande salle bricolage |
Activités 5H
501 | Football | Jeudi | 16h20-17h20 | Salle du midi |
502 | Ping-Pong | Mardi | 16h20-17h15 | Salle de gym Bâtiment C |
503 | Bande dessinée | Jeudi | 16h20-17h20 | Salle ACM Bâtiment C 1er étage |
504 | Bricolage | Lundi | 16h20-17h20 | Salle ACM Bâtiment C 1er étage |
505 | Jeux de sociétés | Jeudi | 16h20-17h20 | Salle ACM Bâtiment C 1er étage |
506 | Archéo-découvertes | Mardi | 16h30-17h30 | Maison des jeunes archéologues |
507 | Archéo-découvertes | Jeudi | 16h30-17h30 | Maison des jeunes archéologues |
508 | Moments magique et bien être et créativité | Lundi | 16h30-17h30 | Salle de Judo |
509 | Natation Fun | Mercredi | 11h25-12h10 | Bassin du Manoir |
510 | Natation Fun | Jeudi | 11h25-12h10 | Bassin du Manoir |
511 | Atelier peinture spontanée | Mercredi | 14h15h | Avenue Grand-Saint-Bernard 2 |
512 | Ecole de cirque Arena | Mardi | 16h30-17h20 | Finettes 65 |
513 | Zumba | Mercredi | 11h25-12h20 | Salle karaté |
514 | Uni-hockey | Mercredi | 11h20-12h20 | Salle de gym bâtiment A |
515 | Parkour | Jeudi | 16h20-17h20 | Salle de gym bâtiment C |
516 | Jeux et Hockey à la patinoire | Mardi | 16h20-17h20 | Patinoire |
517 | Cuisine découverte | Vendredi | 16h20-17h20 | Cuisine Bâtiment C |
518 | Moments calmes (la pleine conscience) | Jeudi | 12h45-13h15 | Devant l’école de Charrat |
519 | Atelier céramique | Mercredi | 13h-16h | Grande salle bricolage |
Activités 6H
601 | Football | Jeudi | 16h20-17h20 | Salle du midi |
602 | Ping-Pong | Mardi | 16h20-17h20 | Salle de gym Bâtiment C |
603 | Bande dessinée | Lundi | 16h20-17h20 | Salle ACM Bâtiment C 1er étage |
604 | Bande dessinée | Mardi | 16h20-17h20 | Salle ACM Bâtiment C 1er étage |
605 | Bricolage | Lundi | 16h20-17h20 | Salle ACM Bâtiment C 1er étage |
606 | Jeux de sociétés | Jeudi | 16h20-17h20 | Salle ACM Bâtiment C 1er étage |
607 | Archéo-découvertes | Mardi | 16h30-17h30 | Maison des jeunes archéologues |
608 | Archéo-découvertes | Jeudi | 16h30-17h30 | Maison des jeunes archéologues |
609 | Escrime | Jeudi | 16h45-17h30 | Salle Versilia |
610 | Moments magique et bien être et créativité | Lundi | 16h30-17h30 | Salle de Judo |
611 | Natation Fun | Mercredi | 11h25-12h10 | Bassin du Manoir |
612 | Natation Fun | Jeudi | 11h25-12h10 | Bassin du Manoir |
613 | Atelier peinture spontanée | Mercredi | 14h15h | Avenue Grand-Saint-Bernard 2 |
614 | Ecole de cirque Arena | Mercredi | 11h30-12h30 | Salle de gym Bâtiment C |
615 | Zumba | Mercredi | 11h25-12h20 | Salle karaté |
616 | Uni-hockey | Mercredi | 11h20-12h20 | Salle de gym bâtiment A |
617 | Parkour | Jeudi | 16h20-17h20 | Salle de gym bâtiment C |
618 | Jeux et Hockey à la patinoire | Mardi | 16h20-17h20 | Patinoire |
619 | Fun Volley | Vendredi | 16h20-17h05 | Salle de gym bâtiment C |
620 | Cuisine découverte | Vendredi | 16h20-17h20 | Cuisine Bâtiment C |
621 | Moments calmes (la pleine conscience) | Jeudi | 12h45-13h15 | Devant l’école de Charrat |
622 | Atelier céramique | Mercredi | 13h-16h | Grande salle bricolage |
Activités 7H
701 | Football | Jeudi | 16h20-17h20 | Salle du midi |
702 | Ping-Pong | Mardi | 16h20-17h20 | Salle de gym Bâtiment C |
703 | Bande dessinée | Lundi | 16h20-17h20 | Salle ACM Bâtiment C 1er étage |
704 | Bande dessinée | Mardi | 16h20-17h20 | Salle ACM Bâtiment C 1er étage |
705 | Bricolage | Lundi | 16h20-17h20 | Salle ACM Bâtiment C 1er étage |
706 | Archéo-découvertes | Mardi | 16h30-17h30 | Maison des jeunes archéologues |
707 | Archéo-découvertes | Jeudi | 16h30-17h30 | Maison des jeunes archéologues |
708 | Escrime | Jeudi | 16h45-17h30 | Salle Versilla |
709 | Natation fun | Mardi | 16h20-17h20 | Bassin du Manoir |
710 | Ecole de cirque Arena | Mercredi | 11h30-12h30 | Salle de gym Bâtiment C |
711 | Zumba | Mercredi | 11h25-12h20 | Salle karaté |
712 | Initiation au Judo | Vendredi | 16h20-17h20 | Salle Judo |
713 | Uni-hockey | Mercredi | 11h20-12h20 | Salle de gym bâtiment A |
714 | Parkour | Jeudi | 16h20-17h20 | Salle de gym bâtiment C |
715 | Jeux et Hockey à la patinoire | Mardi | 16h20-17h20 | Patinoire |
716 | Fun Volley | Vendredi | 16h20-17h05 | Salle de gym bâtiment C |
717 | Cuisine découverte | Vendredi | 16h20-17h20 | Cuisine Bâtiment C |
718 | Atelier peinture spontanée | Mercredi | 14h15h | Avenue Grand-Saint-Bernard 2 |
719 | Atelier céramique | Mercredi | 13h-16h | Grande salle bricolage |
720 | VTT | Lundi | 16h45-17h45 | parking du CERM |
Activités 8H
801 | Football | Jeudi | 16h20-17h20 | Salle du midi |
802 | Ping-Pong | Mardi | 16h20-17h20 | Salle de gym Bâtiment C |
803 | Bande dessinée | Lundi | 16h20-17h20 | Salle ACM Bâtiment C 1er étage |
804 | Bande dessinée | Mardi | 16h20-17h20 | Salle ACM Bâtiment C 1er étage |
805 | Bricolage | Lundi | 16h20-17h20 | Salle ACM Bâtiment C 1er étage |
806 | Archéo-découvertes | Mardi | 16h30-17h30 | Maison des jeunes archéologues |
807 | Archéo-découvertes | Jeudi | 16h30-17h30 | Maison des jeunes archéologues |
808 | Escrime | Jeudi | 16h45-17h30 | Salle Versilla |
809 | Natation fun | Mardi | 16h20-17h20 | Bassin du Manoir |
810 | Ecole de cirque Arena | Mercredi | 11h30-12h30 | Salle de gym Bâtiment C |
811 | Zumba | Vendredi | 12h15-13h15 | Salle karaté |
812 | Judo | Vendredi | 16h20-17h20 | Salle Judo |
813 | Uni-hockey | Mercredi | 11h20-12h20 | Salle de gym bâtiment A |
814 | Parkour | Jeudi | 16h20-17h20 | Salle de gym bâtiment C |
815 | Jeux et Hockey à la patinoire | Mardi | 16h20-17h20 | Patinoire |
816 | Fun Volley | Vendredi | 16h20-17h05 | Salle de gym bâtiment C |
817 | Initiation au kickboxing | Mardi | 16h20-17h20 | Salle Judo |
818 | Street Workout | Jeudi | 16h20-17h20 | Terrain street Workout |
819 | Street Workout | mardi | 12h15-13h15 | Terrain street Workout |
820 | Multisport | Jeudi | 16h30-17h30 | Stade Octodure |
821 | Atelier céramique | Mercredi | 13h-16h | Grande salle bricolage |
822 | VTT | Lundi | 16h45-17h45 | Parking du CERM |
Règlement Sport Fac
1. PRINCIPE
Chaque élève doit rester attentif-ve à l’heure et la date de son 1er cours. Une confirmation d’inscription est remise la semaine précédant le début de l’activité choisie. Le retour à la maison se fait sous la responsabilité des parents.
Elèves et parents doivent s’assurer de connaître le lieu exacte du cours indiqué sur l’inscription avant le premier jour.
Matériel Fourni par l’école sauf pour le ski et le snowboard
Finance d’inscription 10 francs : Cette somme doit être remise au moniteur-trice au premier cours. (Aucun remboursement possible)
**5 francs pour 5 cours
Trois inscriptions, au maximum, sont acceptées par enfant et par bloc.
2. CONFIRMATION
Une confirmation sera transmise directement par e-mail à tes parents dès le 14 septembre.
3. CONDITIONS DE PARTICIPATION
En s’inscrivant à un cours, l’enfant s’engage à le suivre régulièrement et, par son comportement, à en assurer le bon déroulement. L’organisateur se réserve le droit, en cas d’indiscipline grave ou répétée, d’exclure un enfant d’un ou plusieurs cours.
En cas d’absence, ton moniteur te considère comme malade. Il n’est pas nécessaire d’avertir par téléphone.
4. ASSURANCE
Les élèves sont assurés contre les accidents à titre privé. Tout accident est à annoncer à la Direction des écoles dans les meilleurs délais.
Transport
Pour les élèves du Bourg le bus part à 16h10 le lundi, mardi, jeudi et vendredi et à 11h10 le mercredi.
Pour le cirque et l’escrime, les élèves de la ville ont rdv à 16h15 devant l’avion.
CHARRAT >> transport à la charge des parents
Contacts
Coordonnées utiles Sport Fac, t’es cap ?
Responsable Sport
M. Hervé SCHAER
ou 079 339 73 90
Liste contacts moniteurs
Gym et jeux fun | 078.705.04.55 |
Bricolage | 078.705.04.55 |
Jeux de sociétés | 078.705.04.55 |
Moments magique et bien être et créativité | 079.530.94.80 |
Atelier peinture spontanée | 079.614.04.29 |
Natation débutant | 079.392.43.81 |
Initiation au patin | 079.755.83.84 |
Moments calmes( la pleine conscience ) | 079.434.26.05 |
Football | 079.826.83.69 |
Ping-Pong | 077.455.35.85 |
Bande dessinée | 079.210.88.01 |
Archéo-découvertes | 076.255.47.15 |
Escrime | 078.841.20.08 |
Natation fun | 077.503.39.47 |
Ecole de cirque Arena | 078.690.92.96 |
Zumba | 079.515.42.59 |
Judo | 076.822.02.87 |
Uni-hockey | 079.755.83.84 |
Parkour | 079.755.83.84 |
Jeux et Hockey à la patinoire | 079.755.83.84 |
Fun Volley | 079.605.12.81 |
Initiation au kickboxing | 079.309.61.32 |
Street Workout | 078.666.13.07 |
Multisport | 079.309.61.32 |
Atelier céramique | 078.907.15.27 |
VTT | 079.401.36.49 |
Cuisine découverte | 078.705.04.55 |
Mercredi ski
Pour effectuer le paiement et télécharger le courrier : lien vers courrier officiel
Chers skieurs, chers parents,
Voici quelques informations relatives aux sorties skieurs 4H 5H 6H Nous nous rendrons en principe à Verbier.
Les dates retenues sont les suivantes : mercredi 15, 22 et 29 janvier 2025 et 5 et 12 février 2025
Comment savoir si la sortie a lieu ? Sur le site des écoles primaires : page d’accueil => communiqué dès 7h00
Les absences sont communiquées au responsable de l’activité 079 296 35 25
Prix | 60.—pour les 5 sorties |
Utiliser le QR code en fin de courrier. | |
Rendez-vous | 12h35 à la gare du Bourg |
Remarques | On ne mange pas dans le bus pour monter et descendre, merci ! |
Il n’y aura pas de retour d’argent en cas d’absence. | |
Matériel |
A posséder personnellement : skis notés réglés en ordre, chaussures, gants, casque, lunettes,habits chauds, pique-nique (adapté à l’effort). |
Retour | 17h05 au même endroit |
Assurance | Les parents assurent leurs enfants contre les risques de maladie et d’accidents. Il n’y a donc pas d’assurance scolaire collective et, en cas d’accident, les parents s’adressent directement à leur compagnie d’assurances. |
A bientôt sur les pistes! | |
Team Sport Fac |
En chiffres
Le « Sport fac t’es cap », pour le plaisir de tous !
Dévoilé en début d’année scolaire 2011-2012, le Sport fac poursuit son envol et se réjouit, pour cette année scolaire 2022-23, de vous proposer à nouveau une multitude d’activités directement après l’école.
Le sport fac en quelques chiffres :
2022-2023(2H à 8H)
Bloc 1 = 736 élèves
Bloc 2 = 572 élèves
Bloc 3 = 636 élèves
2021-2022(2H à 8H)
Bloc 1 = 492 élèves
Bloc 2 = 456 élèves
Bloc 3 = 422 élèves
2019-2021 (2H à 8H)
COVID 19
2018-2019 (2H à 8H)
Bloc 1 = 668 élèves
Bloc 2 = 612 élèves
Bloc 3 = 582 élèves
2017-2018 (2H à 8H)
Bloc 1 = 572 élèves
Bloc 2 = 652 élèves
Bloc 3 = 618 élèves
2016-2017 (2H à 8H)
Bloc 1 = 642 élèves
Bloc 2 = 502 élèves
Bloc 3 = 546 élèves
2015-2016 (2H à 8H)
Bloc 1 = 612 élèves
Bloc 2 = 724 élèves
Bloc 3 = 598 élèves
2014-2015 (2H à 8H)
Bloc 1 = 557 élèves
Bloc 2 = 596 élèves
Bloc 3 = 568 élèves
2013-2014 (2P à 6P)
Bloc 1 = 522 élèves
Bloc 2 = 570 élèves
Bloc 3 = 541 élèves
2012-2013 (2P à 6P)
Bloc 1 = 457 élèves
Bloc 2 = 494 élèves
Bloc 3 = 455 élèves
2011-2012 (2P à 6P)
Bloc 1 = 389 élèves
Bloc 2 = 452 élèves
Bloc 3 = 427 élèves
Délai pour t'inscrire...
Jour(s)
:
Heure(s)
:
Minute(s)
:
Seconde(s)
BLOC 1
du 22 septembre au 12 décembre 2025
2 H
3 H
4 H
5 H
6 H
7 H
8 H
